![[untitled1.bmp]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB04_dVo0b7gl7wSBaDLlR0IgkO-HicQetn8bXIqiN-5uWztRU2QVdaaUEEgnr3CtRX9ZjBOmMVmi1jQ03iyIGXBs54topksyy5oE8j8LZ6fX2KBExYNcUaHlHCPlyX2vhAgbhOoko4Hk/s1600/untitled1.bmp)
Tabel kebenaran XOR untuk 3 input:
A | B | C | Q |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
Tabel kebenaran XOR untuk 4 input:
A | B | C | D | Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tabel kebenaran XOR untuk 5 input:
A | B | C | D | E | Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
KESIMPULAN :
Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang AND,NOT,OR.
Gerbang XOR dua/lebih masukan mempunyai karakteristik bahwa:
Jika kedua/lebih masukan sama maka keluarannya “0”.
Jika kedua/lebih masukan berbeda maka keluarannya “1”.
Lampu jalan akan menyala jika ….Setiap kali switch on / setiap kali timer on & hari gelap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar